Boxing Bag Size Chart
Bag Weight | Bag Height | Recommended For | User Weight | Best Use |
---|---|---|---|---|
40–60 lbs | 3–4 feet | Kids, beginners | Under 100 lbs (45 kg) | Light punches, cardio workouts |
70–80 lbs | 4 feet | Teens, light adults | 100–150 lbs (45–68 kg) | Boxing training, moderate combos |
100 lbs | 4–5 feet | Adults, all-around use | 150–200 lbs (68–90 kg) | Power punches, full-body training |
120–150 lbs | 5–6 feet | Heavy hitters, advanced boxers | 200+ lbs (90+ kg) | Intense workouts, heavy strikes |
150–200+ lbs | 6 feet+ | Professionals, Muay Thai, MMA | Any | Kicks, elbows, full contact training |
Tips for Choosing the Right Bag:
- Heavier bags = less swing = better for power training.
- Lighter bags = more movement = better for speed & agility.
- Taller bags (5–6 ft) are better for kickboxing or MMA, allowing low kicks and knee strikes.
- Shorter bags are good for punch-only boxing or cardio routines.